| Lakás | Emelet | Szobaszám | Alapterület | Terasz | Kert; | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lakásFSZ/2 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Kert65,3 m2 | Akciós ár | Ár119 900 000 Ft | ||
| lakásFSZ/5 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Kert77,72 m2 | Akciós ár | Ár125 900 000 Ft | ||
| lakásFSZ/7 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület68,52 m2 | Terasz6,31 m2 | Kert83,73 m2 | Akciós ár149 900 000 | Ár159 900 000 | ||
| lakásFSZ/6 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Kert80,15 m2 | Akciós ár | Ár129 900 000 Ft | ||
| lakásFSZ/14 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Kert83,02 m2 | Akciós ár | Ár125 900 000 Ft | ||
| lakásFSZ/15 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Kert79,29 m2 | Akciós ár | Ár125 900 000 Ft | ||
| lakásFSZ/16-1 | EmeletFSZ | Szoba2 | Alapterület46 m2 | Terasz m2 | Kert34,26 m2 | Akciós ár89 900 000 Ft | Ár99 900 000 Ft | ||
| lakásfsz/16-2 | EmeletFSZ | Szoba2+1 | Alapterület62,26 m2 | Terasz9,08 m2 | Akciós ár99 900 000 | Ár109 900 000 Ft | |||
| lakásFSZ/16-3 | EmeletFSZ | Szoba2 | Alapterület46 m2 | Terasz m2 | Kert34,26 m2 | Akciós ár89 900 000 Ft | Ár99 900 000 Ft | ||
| lakásI/17 | EmeletI. | Szoba3 | Alapterület62,7 m2 | Terasz4,61 m2 | Akciós ár | Ár119 900 000 Ft | |||
| lakásI/17-1 | EmeletI. | Szoba2+1 | Alapterület62,26 m2 | Terasz9,08 m2 | Akciós ár99 900 000 | Ár109 900 000 Ft | |||
| lakásI/22 | EmeletI. | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Akciós ár | Ár129 900 000 Ft | |||
| lakásI/25 | EmeletI. | Szoba1+1 | Alapterület54,65 m2 | Terasz6,31 m2 | Akciós ár | Ár139 900 000 Ft | |||
| lakásI/28 | EmeletI. | Szoba1+1 | Alapterület54,65 m2 | Terasz6,31 m2 | Akciós ár | Ár139 900 000 | |||
| lakásI/31 | EmeletI. | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Akciós ár | Ár129 900 000 Ft | |||
| lakásI/33 | EmeletI. | Szoba2+1 | Alapterület65,61 m2 | Terasz7,04 m2 | Akciós ár | Ár125 900 000 Ft | |||
| lakásI/34 | EmeletI. | Szoba2 | Alapterület43,64 m2 | Terasz7,04 m2 | Akciós ár | Ár99 900 000 Ft | |||
| lakásI/35 | EmeletI. | Szoba3 | Alapterület74,72 m2 | Terasz8,9 m2 | Akciós ár | Ár139 900 000 Ft | |||
| lakásII/36 | EmeletII. | Szoba2 | Alapterület60,75 m2 | Terasz30,94 m2 | Akciós ár | Ár139 900 000 Ft | |||
| lakásII/36-1 | EmeletII. | Szoba2+1 | Alapterület62,26 m2 | Terasz9,08 m2 | Akciós ár99 900 000 | Ár109 900 000 Ft | |||
| lakásII/44 | EmeletII. | Szoba2+1 | Alapterület74 m2 | Terasz36 m2 | Akciós ár | Ár249 900 000 Ft | |||
| lakásII/47 | EmeletII. | Szoba1+2 | Alapterület62,4 m2 | Terasz22,1 m2 | Akciós ár | Ár169 900 000 Ft | |||
| lakásII/51 | EmeletII. | Szoba2 | Alapterület60,75 m2 | Terasz30,94 m2 | Akciós ár | Ár139 900 000 Ft | |||
| lakásIII/54 | EmeletIII. | Szoba1+1 | Alapterület42,39 m2 | Terasz22,49 m2 | Akciós ár | Ár149 900 000 Ft | |||
| lakásIII/57 | EmeletIII. | Szoba2+1 | Alapterület60,73 m2 | Terasz47,36 m2 | Akciós ár | Ár219 900 000 Ft |
