Lakáslista 4. ütem


Lakás Emelet Szobaszám Alapterület Terasz Kert;
lakásFSZ/1 EmeletFSZ Szoba2+1 Alapterület68,55 m2 Terasz7,72 m2 Kert58,31 m2 Ár109 900 000 Akciós ár99 900 000
lakásI/15 EmeletI. Szoba2+1 Alapterület62,01 m2 Terasz4,89 m2 Ár109 900 000 Akciós ár99 900 000
lakásI/30 EmeletI Szoba2+1 Alapterület68,55 m2 Terasz7,72 m2 Kert- m2 Ár99 900 000 Akciós ár99 900 000
lakásII/45 EmeletII. Szoba2+1 Alapterület60,32 m2 Terasz31,15 m2 Ár109 900 000 Akciós ár99 900 000
lakásIII/46 EmeletIII. Szoba1+1 Alapterület35,72 m2 Terasz31,57 m2 Ár139 900 000 Ft Akciós ár129 900 000 Ft
lakásIII/52 EmeletIII. Szoba1+1 Alapterület35,72 m2 Terasz31,57 m2 Ár139 900 000 Ft Akciós ár129 900 000 Ft

Kövessen minket!

Facebook, Instagram, Youtube oldalainkon kövessen minket naprakész információkért!